開催概要
大会名 | 柏の葉パークマラソン 特別編 |
---|---|
日 時 | 2020年9月12日(土) |
開会式 | 千葉県立柏の葉公園 総合競技場内9:10~ |
コース | 千葉県立柏の葉公園内 (1周3km周回) 特設コース アップダウンがなく、公園の木立の中を走る夏でも走りやすいコースです。 |
受 付 | 柏の葉公園内 総合競技場正面入口脇 8:40~ 各種目スタート20分前まで 6kmは9:40~ |
アクセス | 電車の方 柏の葉キャンパス駅西口より路線バス10分 「江戸川台駅東口行き」又は「流山おおたかの森駅東口行き」 東大西にて下車5分 車の方 常磐道「柏IC」より15分 駐車場834台・普通車4時間以内300円、4時間~8時間600円 |
お申込み | 事務局:~2020年8月26日(水) エントリーサイト:~2020年8月23日(日) 大会規約に同意の上お申し込み下さい |
公式HP | http://kasiwa-parkmarathon.net/ |
参加賞 | ランニンググッズ(予定) チャレンジランは参加メダル |
記録証 | あり(3km毎のラップタイム入り) 即日発行 |
計測方法 | ICタグを使用したノンストップ 自動計測システム |
荷物預かり | あり(貴重品は各自管理) |
更衣室 | ※感染症対策のため設置なし、着替えてからのご来場をお願い致します。 |
給水所 | コース上1か所 メイン会場1か所 |
ペースランナー | ハーフマラソン(1時間40分、1時間50分、2時間00分)を予定。 【設定タイムは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。】 |
当日までの流れ | 大会7日前(前後)までにご登録いただきましたご住所に参加通知書ハガキをお送りいたします。ゼッケン等の郵送はございません。受付後にゼッケンをお渡しいたします。 |
主催 | FUNランニング実行委員会 事務局(Good Sports内) TEL:03-5480-4100 MAIL:info@goodsports.jp |
その他・サービス | コース上給水所にかぶり水、シャワーを設置。 残り周回数をモニター表示【予定】 スポーツショップ、ケータリングを出店予定。 |
※申し込みは定員に達し次第、締め切らせて頂きます。
距離 | 定員 | 年齢制限等 | 制限時間※1 | 参加費 | スタート | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チャレンジラン | 400m | 100名 | 3歳~6歳 (未就学児) |
10分 | 1,600円 | 9:35 | タイム計測 のみ |
親子 ペアマラソン |
3km | 100組 | 親+子 (5歳~小学6年) |
30分 | 1組3,080円 | 9:45 | 男女別 1~3位 |
ミニ マラソン |
3km | 100名 | 5歳~小学6年 | 30分 | 3,080円 | 9:45 | 男女別 1~3位 |
6km | 6km | 300名 | 中学生以上 | 1時間 | 3,880円 | 11:30 | 男女別 1~3位 |
10km | 10km | 300名 | 高校生以上 | 1時間30分 | 4,080円 | 10:10 | 男女別 1~3位※2 |
ハーフ マラソン |
21.0975km | 500名 | 18歳以上 | 3時間 | 4,480円 | 10:20 | 男女別 1~6位※2 |
ハーフリレー | 21km | 100組 | 5歳以上 | 2時間 | ※3 | 11:10 | 1~3位 |
※2 10km、ハーフマラソンは50歳以上の方に年代別表彰有り。
(10歳刻みで各年代男女別1~3位に賞状を授与)
※3 1名あたり2~4名チーム:3,800円 5~7名チーム:3,500円